Vær til stede, selv om du ikke er
HP EliteOne 870 AiO giver dit team mulighed for at yde deres bedste med oplevelser, der glæder både brugere og IT. Med et nyt elegant design, den nyeste Intel®-processor[2] og et nyt sæt premium-samarbejdsværktøjer er den klar til alle dine krævende projekter og virtuelle møder.
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 pixel All-in-One PC 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Sølv
kr.17.629,00 (ex. moms: kr.14.103,20)
HP EliteOne 870 G9. Produkttype: All-in-One PC. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), HD-type: Quad HD, Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, Paneltype: IPS. Processorserie: Intel® Core™ i7. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel UHD Graphics 770. Indbygget kamera. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sølv
24 på lager
Brug for hjælp? Find forhandler!
Varenummer (SKU): 628C1ET#UUW
Kategori: All-In-One PC'er
Diverse | |
---|---|
Producent | HP |
Processor | |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i7-13700 |
Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Processorkerner | 16 |
Processortråde | 24 |
Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
Performance-kerner | 8 |
Effektive kerner | 8 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,1 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,1 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,5 GHz |
Processor-cache | 30 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor base power | 65 W |
Maksimal turbokraft | 219 W |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesstik | 2 |
Hukommelses slots type | SO-DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelse form faktor | DIMM/SO-DIMM |
Display | |
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Quad HD |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Paneltype | IPS |
RGB-farverum | NTSC |
Antirefleksskærm | Ja |
Farveområde | 72% |
Lyd | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget mikrofon | Ja |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 614 mm |
Dybde (med stativ) | 247 mm |
Højde (med stativ) | 599,5 mm |
Vægt (med stativ) | 10,9 kg |
Vægt | 8,9 kg |
Pakkebredde | 742 mm |
Pakkedybde | 237 mm |
Pakkehøjde | 640 mm |
Pakkevægt | 15,1 kg |
Strømstyring | |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent af WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenne type | 2x2 |
Bluetooth-version | 5.3 |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Forudinstalleret software | HP-notifikationer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy-indstillinger; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support-hjælpeprogrammer; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer til kommerciel; HP Easy Clean tastaturdriver; HSA Fusion til kommerciel; HSA Telemetry til kommerciel |
Kamera | |
Indbygget kamera | Ja |
Samlet antal megapixels | 5 MP |
Emballage indhold | |
Mus inkluderet | Ja |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP Support Assistant | Ja |
HP segment | Forretning |
HP sikkerhedsværktøjer | Trusted Platform-modul TPM 2.0 Embedded Security Chip leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certificeret) (FIPS 140-2 Level 2-certificeret); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence-modul; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Platform-certifikat; Nem firmwareopdatering; Kompatibel med Secured-Core-pc; Windows Hello-forbedret sikkerhed ved log på (ESSENTIAL) aktiveret |
HP administrationsværktøjer | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect til Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP CECP Enabled Configuration |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961375169 |
Andre funktioner | |
Kabinettype | All-in-One |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
Skærm inkluderet | Ja |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Windows Hello | Ja |
Design | |
Produktfarve | Sølv |
Introduktionsår | 2023 |
Grafik | |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort | Ja |
On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Præstation | |
Produkttype | All-in-One PC |
Bundkort chipsæt | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Ocean-bound plastik i højttalerkabinet; 40 % genanvendt plast; 30 % ITE-udledt plast fra lukket kredsløb; Små mængder halogen; 80 Plus® Platinum-strømforsyninger tilgængelige |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
CO2-aftryk | |
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 350 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 273 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 5 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 74 |
Vær den første til at anmelde “HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i7 i7-13700 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 pixel All-in-One PC 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Sølv” Annuller svar
Relaterede varer
kr.13.239,00 (ex. moms: kr.10.591,20)
kr.6.159,00 (ex. moms: kr.4.927,20)
kr.19.999,00 (ex. moms: kr.15.999,20)
All-In-One PC'er
kr.4.599,00 (ex. moms: kr.3.679,20)
All-In-One PC'er
kr.10.639,00 (ex. moms: kr.8.511,20)
kr.14.249,00 (ex. moms: kr.11.399,20)
kr.8.629,00 (ex. moms: kr.6.903,20)
kr.10.389,00 (ex. moms: kr.8.311,20)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.