Hurtigt farveprint, -scan og -kopi. Du kan printe og scanne direkte fra din smartphone eller tablet samt printe via dit netværk. • Høj printhastighed på 31 sider/min. i s/h og farve • 9,3 cm touchscreen • Trådløst/kablet netkort/AirPrint m.fl. • 4 separate tonere • Kan anvende store tonere • 250-arks papirskuffe og 50-arks automatisk dokumentføder (ADF)
DCP-L8410CDW alt-i-én farvelaserprinter
kr.4.623,75 (ex. moms: kr.3.699,00)
Hurtigt farveprint, -scan og -kopi fra alle platforme. 31 sider pr. minut.
95 på lager
Brug for hjælp? Find forhandler!
Varenummer (SKU): DCPL8410CDWZW1
Kategorier: Laserprintere, Multifunktionsprintere, Spotvarer til kontoret
Diverse | |
---|---|
Producent | Brother |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Porte & Grænseflader | |
Direkte udskrivning | Ja |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
USB-port | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 435 mm |
Dybde | 526 mm |
Højde | 539 mm |
Vægt | 27,6 kg |
Printhastighed | |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 7 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 31 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
N-op-udskrivning | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Stregkode udskrivning | Ja |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Sikker udskrivning | Ja |
Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
ID printfunktion | Ja |
Scanning | |
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Billede |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | ISIS, TWAIN, WIA |
Kopiering | |
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 31 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 16 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 17 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Pc-fri kopiering | Ja |
Fax | |
Fax | Ingen |
Strømstyring | |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 580 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 1,3 W |
Strømforbrug (klar) | 70 W |
Strømforbrug (dvale) | 10 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,8 kWh/uge |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
IP-adresse filtrering | Ja |
Wi-Fi beskyttet opsætning (WPS) | Ja |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maksimal printstørrelse | 215 x 355 mm |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
Duplex medievægt | 60 - 105 g/m² |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 663 mm |
Pakkedybde | 542 mm |
Pakkehøjde | 654 mm |
Pakkevægt | 33,3 kg |
Emballage indhold | |
Drivere inkluderet | Ja |
Design | |
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 9,14 cm (3.6") |
Kontroltype | Knapper |
Farveskærm | Ja |
Præstation | |
Intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | Ingen |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 44 dB |
Funktioner | |
Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 3000 sider pr. måned |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Antal stregkodeskrifttyper | 16 |
Antal bitmap skrifttyper | 12 |
Antal skalerbare skrifttyper | 66 |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 4 |
Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | Svanemærket, Blue Angel, ENERGY STAR |
Vær den første til at anmelde “DCP-L8410CDW alt-i-én farvelaserprinter” Annuller svar
Relaterede varer
Multifunktionsprintere
kr.3.399,00 (ex. moms: kr.2.719,20)
kr.2.799,00 (ex. moms: kr.2.239,20)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.