| Diverse | |
|---|---|
| Producent | Lenovo | 
| Processor | |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 5 PRO | 
| Processorproducent | AMD | 
| Processormodel | 340 | 
| Processorfrekvens | 2 GHz | 
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI PRO 300 Series | 
| Processorkerner | 6 | 
| Processortråde | 12 | 
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz | 
| Processor cache type | L2 & L3 | 
| L3-cache | 16 MB | 
| L2-cache | 6 MB | 
| Processor base power | 28 W | 
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 32 GB | 
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB | 
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM | 
| Hukommelsesur hastighed | 7500 MHz | 
| Hukommelse form faktor | On-board | 
| Hukommelseskanaler | To-kanals | 
| Display | |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") | 
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel | 
| Berøringsskærm | Ingen | 
| HD-type | WUXGA | 
| Paneltype | IPS | 
| LED-baggrundsbelysning | Ja | 
| Naturligt aspektforhold | 16:10 | 
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² | 
| RGB-farverum | sRGB | 
| Farveområde | 100% | 
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz | 
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 | 
| Lyd | |
| Lydchip | Realtek ALC3287 | 
| Lydsystem | Dolby Atmos | 
| Antal indbyggede højttalere | 2 | 
| Højttalereffekt | 2 W | 
| Indbygget mikrofon | Ja | 
| Antal mikrofoner | 2 | 
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 | 
| Antal HDMI-porte | 1 | 
| HDMI-version | 2.1 | 
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 | 
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja | 
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja | 
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja | 
| USB Sleep-and-Charge | Ja | 
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 | 
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 1,25 kg | 
| Bredde | 313,6 mm | 
| Dybde | 219,4 mm | 
| Højde (front) | 1,14 cm | 
| Højde (bagside) | 1,64 cm | 
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja | 
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W | 
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz | 
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V | 
| USB strømforsyning | Ja | 
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C | 
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C | 
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% | 
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% | 
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m | 
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ingen | 
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav | 
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja | 
| Spildsikret tastatur | Ja | 
| Tastaturopsætning | QWERTY | 
| Tastatursprog | Nordisk | 
| Tast til andenpilot | Ja | 
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen | 
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Antenne type | 2x2 | 
| WLAN-controller model | MediaTek MT7925 | 
| Producent af WLAN-controller | MediaTek | 
| Bluetooth | Ja | 
| Bluetooth-version | 5.4 | 
| Near Field Communication (NFC) | Ingen | 
| WWAN | Opgraderbar | 
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB | 
| Lagermedie | SSD | 
| Optisk drevtype | Ingen | 
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB | 
| Antal installerede SSD'er | 1 | 
| SDD-kapacitet | 512 GB | 
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Ja | 
| SSD-formfaktor | M.2 | 
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) | 
| Indbygget kortlæser | Ingen | 
| Sikkerhed | |
| Slot til kabellås | Ja | 
| Kabellåseslids type | Kensington | 
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | 
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | 
| Beskyttelse af adgangskode | Ja | 
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Tilsynsførende | 
| Godkendelser | |
| Compliance-certifikater | RoHS | 
| Certificering | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H | 
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro | 
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit | 
| Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk | 
| Medfølgende software | Lenovo AI Now | 
| Kamera | |
| Front kamera | Ja | 
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP | 
| Infrarødt kamera (IR) | Ja | 
| Privatlivskamera | Ja | 
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning | 
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja | 
| Lyspen | Ingen | 
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 58 Wh | 
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Hurtig opladning | Ja | 
| Design | |
| Produkttype | Laptop | 
| Produktfarve | Sort | 
| Formfaktor | Muslingeskal | 
| Husmateriale | Aluminium, Kulfiber | 
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ja | 
| Diskret grafikadapter | Ingen | 
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig | 
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 840M | 
| 4 | AMD | 
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon | 
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold | 
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI | 
| Samlet processorydelse op til | 59 TOPs | 
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs | 
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (AMD) Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 PRO 340 Laptop 35,6 cm (14″) WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nordisk Sort
kr.16.999,00 (ex. moms: kr.13.599,20)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (AMD) Copilot+ PC. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: AMD Ryzen AI 5 PRO, Processormodel: 340, Processorfrekvens: 2 GHz. Skærm diagonal: 35,6 cm (14″), HD-type: WUXGA, Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: LPDDR5x-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: AMD Radeon 840M. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sort
100 på lager
Brug for hjælp? Find forhandler!
	
	
		Varenummer (SKU): 21TB001TMX
	
	Kategori: Bærbar PC
	
	
			Vær den første til at anmelde “Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (AMD) Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 PRO 340 Laptop 35,6 cm (14″) WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nordisk Sort” Annuller svar
Relaterede varer
	kr.9.039,00 (ex. moms: kr.7.231,20)
	
			
		
HP ZBook Firefly 14 G11 Bærbar PC						
HP EliteBook 835 G10 Bærbar						
Lenovo Thinkbook 16 G6 Bærbar PC						
HP EliteBook 650 G10  Bærbar PC						
HP EliteBook 840 G10 Bærbar PC						
HP EliteBook 840 G9 Bærbar PC						


				
				
				
				
				
				
				
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.