Se idéer blive til virkelighed
Se dine lyse idéer blive strålende. HP 27″ QHD-skærmen parrer slående farver med problemfrit design for at hjælpe dig med at nytænke din kreative proces. Hold din vision i fokus med skarpe og præcise billeder fra skærm til skærm.
HP Series 7 Pro 27″ QHD Monitor – 727pq PVC Free
kr.3.239,00 (ex. moms: kr.2.591,20)
HP Series 7 Pro 27″ QHD Monitor – 727pq PVC Free. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montering, Højdejustering
34 på lager
Brug for hjælp? Find forhandler!
	
	
		Varenummer (SKU): 8J4D8A5#ABB
	
	Kategori: Computerskærme
	
	
			| Diverse | |
|---|---|
| Producent | HP | 
| Tekniske detaljer | |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | 
| Display | |
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") | 
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel | 
| Naturligt aspektforhold | 16:9 | 
| Skærmteknologi | LCD | 
| HD-type | Quad HD | 
| Paneltype | IPS Black | 
| Responstid | 5 ms | 
| Skærm form | Flad | 
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 | 
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz | 
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver | 
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² | 
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) | 
| Skærmoverflade | Mat | 
| Antirefleksskærm | Ja | 
| Understøttede grafikopløsninger | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | 
| Billedformat | 16:9 | 
| Synsvinkel, horisontal | 178° | 
| Synsvinkel, vertikal | 178° | 
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm | 
| Pixeltæthed | 109 ppi | 
| Horisontal scanningsområde | 30 - 190 kHz | 
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 120 Hz | 
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm | 
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm | 
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm | 
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja | 
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 | 
| Tågehastighed | 25% | 
| Overfladehårdhed | 3H | 
| Farvedybde | 10 Bit | 
| Standard for farveskala | sRGB, DCI-P3 | 
| Farveområde | 100% | 
| sRGB-dækning (typisk) | 100% | 
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Ja | 
| HDMI | Ja | 
| USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 | 
| Antal HDMI-porte | 1 | 
| HDMI-version | 2.0 | 
| Antal DisplayPorts | 1 | 
| DisplayPort-version | 1.4 | 
| HDCP | Ja | 
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 613,4 mm | 
| Dybde (med stativ) | 225,2 mm | 
| Højde (med stativ) | 540,5 mm | 
| Bredde (uden stativ) | 613,4 mm | 
| Dybde (uden stativ) | 74,5 mm | 
| Højde (uden stativ) | 354 mm | 
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F | 
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F | 
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W | 
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V | 
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz | 
| Strømforsyningstype | Intern | 
| Energieffektivitetsskala | A til G | 
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1881929 | 
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C | 
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% | 
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 715 mm | 
| Pakkedybde | 161 mm | 
| Pakkehøjde | 455 mm | 
| Pakkevægt | 9,5 kg | 
| Pakketype | Kasse | 
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja | 
| Slot til kabellås | Ja | 
| Højdejustering | Ja | 
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm | 
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm | 
| Akse | Ja | 
| Drejelig | Ja | 
| Hældningsindstilling | Ja | 
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° | 
| Skærmvisning (OSD) | Ja | 
| Emballage indhold | |
| Stativ inkluderet | Ja | 
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm | 
| Hurtig start guide | Ja | 
| Medfølgende software | HP Display Center; HP Display Manager | 
| Specifikke funktioner for mærket | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196548221677 | 
| Andre funktioner | |
| Oprindelsesland | Kina | 
| Vægt | 6,2 kg | 
| Højde | 354 mm | 
| Bredde | 613,4 mm | 
| Dybde | 74,5 mm | 
| Compliance-certifikater | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE | 
| Fabriksgaranti | HP 3 års begrænset garanti | 
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 | 
| UNSPSC-kode | 43211902 | 
| Design | |
| Rammeløst design | Ja | 
| Aftageligt stativ | Ja | 
| Farve | Sølv, Sort | 
| Præstation | |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen | 
| AMD FreeSync | Ja | 
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja | 
| Flimmerfri teknologi | Ja | 
| Lav Blue Light teknologi | Ja | 
| HP segment | Forretning | 
| Multimedie | |
| Indbygget kamera | Ingen | 
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR | 
Vær den første til at anmelde “HP Series 7 Pro 27″ QHD Monitor – 727pq PVC Free” Annuller svar
Relaterede varer
	kr.6.279,00 (ex. moms: kr.5.023,20)
	
			
		
	kr.9.609,00 (ex. moms: kr.7.687,20)
	
			
		
	kr.2.899,00 (ex. moms: kr.2.319,20)
	
			
		Computerskærme
	kr.6.989,00 (ex. moms: kr.5.591,20)
	
			
		Computerskærme
Lenovo ThinkVision P24q-30 LED display 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 pixel Quad HD Sort
	kr.1.959,00 (ex. moms: kr.1.567,20)
	
			
		Computerskærme
	kr.2.319,00 (ex. moms: kr.1.855,20)
	
			
		
Logitech Signature Slim Combo MK950						
Lenovo 4X31K03931 tastatur Mus inkluderet RF trådløs + Bluetooth US engelsk Sort						
Lenovo ThinkVision P24q-30 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixel Quad HD Sort						



				
				
				
				
				
				
				
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.