| Diverse | |
|---|---|
| Producent | Lenovo |
| Display | |
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 6 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 3800R |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pixeltæthed | 110 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 80 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3, sRGB |
| Farveområde | 98% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Farveskala DCI-P3 | 98% |
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 5 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 140 W |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 817,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 220 mm |
| Højde (med stativ) | 548,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 10 kg |
| Bredde (uden stativ) | 817,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 82,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 358,6 mm |
| Vægt (uden stativ) | 7,2 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,27 cm |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 43 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 28 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 250 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 905 mm |
| Pakkedybde | 174 mm |
| Pakkehøjde | 470 mm |
| Pakkevægt | 14,7 kg |
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Emballage indhold | |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, Strøm, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Andre funktioner | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse Black |
| Præstation | |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ingen |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Lenovo ThinkVision P34WD-40 LED display 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD LCD Sort
kr.6.229,00 (ex. moms: kr.4.983,20)
Lenovo ThinkVision P34WD-40. Skærm diagonal: 86,4 cm (34″), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
62 på lager
Brug for hjælp? Find forhandler!Vær den første til at anmelde “Lenovo ThinkVision P34WD-40 LED display 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD LCD Sort” Annuller svar
Relaterede varer
Computerskærme
Lenovo ThinkVision P24q-30 LED display 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 pixel Quad HD Sort
Computerskærme
Lenovo ThinkVision P24h-30 LED display 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 pixel Quad HD Sort
Computerskærme
Computerskærme
Computerskærme
Lenovo ThinkVision T27hv-30 computerskærm 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort
Computerskærme
Lenovo ThinkVision E24-30 computerskærm 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort
Computerskærme





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.